2017年世界500强
财富中文网于北京时间2017年7月20日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
沃尔玛连续四年排名第一位,2016年营业收入达4,858.7亿美元,同比提升0.8%。前三阵营中的其它两家为中国公司——国家电网和中石化。中石油和丰田汽车分列第四和第五。唯一新进入前十阵营的是沃伦巴菲特掌管的保险和投资集团伯克希尔-哈撒韦公司。如今伯克希尔收入中近四分之三来自经营业务而非财务投资,在挣脱巴菲特光环方面又有进展。
利润榜的前五名除了排在第一位的苹果公司,其余均为中国的商业银行——工商银行、建设银行、农业银行和中国银行。但对它们而言,似乎是利润和规模难以兼得,包括苹果在内的这五家公司收入均有大幅下滑。按总资产,中国工商银行则排名第一位。在净资产收益率(ROE)榜上,中国公司中排位最高的是华为、美的、腾讯、吉利和万科。其中美的是去年第一次进入《财富》世界500强的中国家电企业,今年依然是唯一一家该行业上榜公司。执掌该公司的董事长兼总裁方洪波今年年初被《财富》(中文版)评为“年度中国商人”。
此外,员工人数最多的企业是沃尔玛和中石油,分别为230万和151万员工。去年前50家公司中跃升最快的是亚马逊,排名提升了18位。在全部去年上榜公司中跃升最快的十家公司中有三家来自中国大陆,它们是:中国五矿(上升203位)、海航集团(上升183位)和中国恒大集团(上升158位)。
中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家。其中中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。10家中国公司首次上榜,它们是:安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商、厦门建发集团、国贸控股集团和新疆广汇。新上榜公司最多的行业是贸易(3家),其次是两家来自互联网服务和零售的公司——阿里巴巴和腾讯。碧桂园是唯一新上榜的房地产企业。(想获得中国上榜公司等子榜单,请在“财富中文网”微信后台回复关键词:“中国公司”、“最赚钱公司”、“亏损公司”、“行业”)
从其他上榜国家看,美国今年有132家公司,日本有51家。虽然中国在上榜公司数量上远远超越排在第三位的日本,但是除了金融业,该国上榜主体是10家电子和通信行业公司和10家汽车制造业公司,来自具备创新能力的优势行业;作为对比,中国除了金融业,最多的行业分布是19家能源、炼油、采矿公司和14家房地产、工程与建筑公司。不过,今年值得一提的是:随着阿里巴巴、腾讯上榜,加上去年首次上榜的京东,全球6家互联网服务大公司中国和美国各占一半。美国的三家为亚马逊、谷歌母公司Alphabet,以及今年新上榜的社交媒体巨头Facebook。
2017年世界500强(全榜单)
排名 公司名 营收(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛 485873 13643 美国
2 国家电网公司 315198.6 9571.3 中国
3 中国石油化工集团公司 267518 1257.9 中国
4 中国石油天然气集团公司 262572.6 1867.5 中国
5 丰田汽车公司 254694 16899.3 日本
6 大众公司 240263.8 5937.3 德国
7 荷兰皇家壳牌石油公司 240033 4575 荷兰
8 伯克希尔-哈撒韦公司 223604 24074 美国
9 苹果公司 215639 45687 美国
10 埃克森美孚 205004 7840 美国
11 麦克森公司 198533 5070 美国
12 英国石油公司 186606 115 英国
13 联合健康集团 184840 7017 美国
14 CVS Health公司 177526 5317 美国
15 三星电子 173957.3 19316.5 韩国
16 嘉能可 173883 1379 瑞士
17 戴姆勒股份公司 169483 9428.4 德国
18 通用汽车公司 166380 9427 美国
19 美国电话电报公司 163786 12976 美国
20 EXOR集团 154893.6 651.3 荷兰
21 福特汽车公司 151800 4596 美国
22 中国工商银行 147675.1 41883.9 中国
23 美源伯根公司 146849.7 1427.9 美国
24 中国建筑股份有限公司 144505.2 2492.9 中国
25 安盛 143722.3 6446 法国
26 亚马逊 135987 2371 美国
27 鸿海精密工业股份有限公司 135128.8 4608.8 中国
28 中国建设银行 135093.3 34840.9 中国
29 本田汽车 129198.4 5690.3 日本
30 道达尔公司 127925 6196 法国
31 通用电气公司 126661 8831 美国
32 威瑞森电信 125980 13127 美国
33 日本邮政控股公司 122990.3 -267.4 日本
34 安联保险集团 122195.9 7611.5 德国
35 康德乐 121546 1427 美国
36 好市多 118719 2350 美国
37 沃博联 117351 4173 美国
38 中国农业银行 117274.9 27687.8 中国
39 中国平安保险(集团)股份有限公司 116581.1 9392 中国
40 克罗格 115337 1975 美国
41 上海汽车集团股份有限公司 113860.8 4818.2 中国
42 中国银行 113708.2 24773.4 中国
43 法国巴黎银行 109026.4 8517.2 法国
44 日产汽车 108164.1 6123.4 日本
45 雪佛龙 107567 -497 美国
46 房利美 107162 12313 美国
47 中国移动通信集团公司 107116.5 9614.3 中国
48 摩根大通公司 105486 24733 美国
49 英国法通保险公司 105234.8 1697.9 英国
50 日本电报电话公司 105127.5 7384.4 日本
51 中国人寿保险(集团)公司 104818.2 162.4 中国
52 宝马集团 104129.7 7589.4 德国
53 美国快捷药方控股公司 100287.5 3404.4 美国
54 托克集团 98097.8 750.8 新加坡
55 中国铁路工程总公司 96978.5 924.1 中国
56 英国保诚集团 96965.2 2592.8 英国
57 意大利忠利保险公司 95216.6 2301.3 意大利
58 中国铁道建筑总公司 94876.5 1192.4 中国
59 家得宝 94595 7957 美国
60 波音 94571 4895 美国
61 美国富国银行 94176 21938 美国
62 美国银行 93662 17906 美国
63 俄罗斯天然气工业股份公司 91382.4 14222.6 俄罗斯
64 雀巢公司 90813.9 8659.2 瑞士
65 Alphabet公司 90272 19478 美国
66 西门子 88419.1 6050.5 德国
67 家乐福 87111.9 825 法国
68 东风汽车公司 86193.5 1415 中国
69 微软 85320 16798 美国
70 Anthem公司 84863 2469.8 美国
71 日立 84558.4 2134.3 日本
72 软银集团 82892.3 13163.4 日本
73 西班牙国家银行 82801.3 6860.7 西班牙
74 花旗集团 82386 14912 美国
75 巴西国家石油公司 81405 -4838 巴西
76 博世公司 80869.4 2155.3 德国
77 德国电信 80831.8 2958.1 德国
78 现代汽车 80701.4 4659 韩国
79 美国康卡斯特电信公司 80403 8695 美国
80 法国农业信贷银行 80257.8 3914.7 法国
81 国际商业机器公司 79919 11872 美国
82 法国电力公司 78739.5 3152.8 法国
83 华为投资控股有限公司 78510.8 5579.4 中国
84 意大利国家电力公司 78063.9 2842 意大利
85 州立农业保险公司 76131.8 350.3 美国
86 中国华润总公司 75776.3 2580.2 中国
87 日本永旺集团 75772 103.9 日本
88 汇丰银行控股公司 75329 2479 英国
89 太平洋建设集团 74629 3168.1 中国
90 英杰华集团 74627.6 948.8 英国
91 Uniper公司 74406.8 -3557.5 德国
92 乐购 74393.1 -52.7 英国
93 Engie集团 73692.4 -458.9 法国
94 空中客车集团 73628.3 1100.3 荷兰
95 SK集团 72579.1 659.7 韩国
96 Phillips 66公司 72396 1555 美国
97 强生 71890 16540 美国
98 宝洁公司 71726 10508 美国
99 美国邮政 71498 -5591 美国
100 中国南方电网有限责任公司 71241.5 2329.8 中国
101 中国南方工业集团公司 71150.5 580.3 中国
102 卢克石油公司 70896.8 3090.6 俄罗斯
103 中国交通建设集团有限公司 70750.8 1431.3 中国
104 法国BPCE银行集团 70516.5 4410.1 法国
105 索尼 70170.3 676.4 日本
106 瓦莱罗能源公司 70166 2289 美国
107 塔吉特公司 69495 2737 美国
108 法国兴业银行 69335.4 4284 法国
109 慕尼黑再保险公司 68699.6 2853.1 德国
110 松下 67774.9 1378.4 日本
111 日本生命保险公司 67388.3 2786.9 日本
112 苏黎世保险集团 67245 3211 瑞士
113 伊塔乌联合银行控股公司 66876.3 6666.4 巴西
114 中国人民保险集团股份有限公司 66731.9 2144.3 中国
115 中国海洋石油总公司 65891.7 1752.4 中国
116 丸红株式会社 65791.6 1433.7 日本
117 德国邮政 65786.8 2918.3 德国
118 房地美 65665 7815 美国
119 中国邮政集团公司 65605 4980.3 中国
120 中国五矿集团公司 65546.9 -446.7 中国
121 英国劳埃德银行集团 65208.1 2784.4 英国
122 美国劳氏公司 65017 3093 美国
123 麦德龙 64853.3 665 德国
124 戴尔科技公司 64806 -1672 美国
125 中国第一汽车集团公司 64783.9 2411.3 中国
126 巴斯夫公司 63641.4 4485.3 德国
127 JXTG控股有限公司 63628.5 1477.3 日本
128 大都会人寿 63476 800 美国
129 天津物产集团有限公司 63324.2 141.7 中国
130 安泰保险 63155 2271 美国
131 百事公司 62799 6329 美国
132 埃尼石油公司 62693.7 -1619 意大利
133 中国电信集团公司 62387 1764.6 中国
134 ADM公司 62346 1279 美国135 中国兵器工业集团公司 61325.5 853 中国
136 中粮集团有限公司 61265.3 204.5 中国
137 北京汽车集团 61129.5 1260.6 中国
138 联合包裹速递服务公司 60906 3431 美国
139 安邦保险集团 60799.8 3883.9 中国
140 标致 59748.8 1913.1 法国
141 艾伯森公司 59678.2 -373.3 美国
142 第一生命控股有限公司 59589.7 2134.5 日本
143 中国中化集团公司 59532.6 468 中国
144 英特尔公司 59387 10316 美国
145 三菱商事株式会社 59303.2 4063.5 日本
146 欧尚集团 58861.9 652.4 法国
147 荷兰全球保险集团 58789 483.3 荷兰
148 保德信金融集团 58779 4368 美国
149 沃达丰集团 58611.4 -6904 英国
150 联合利华 58292.4 5732.7 英国/荷兰
151 巴西银行 58093.4 2013.8 巴西
152 墨西哥石油公司 57773.9 -10256.3 墨西哥
153 西班牙电话公司 57543.8 2619.7 西班牙
154 巴西布拉德斯科银行 57442.7 5127.9 巴西
155 联合技术公司 57244 5055 美国
156 安赛乐米塔尔 56791 1779 卢森堡
157 雷诺 56666.8 3780.9 法国
158 俄罗斯石油公司 56553.3 2705.1 俄罗斯
159 山东魏桥创业集团有限公司 56174 1217.2 中国
160 马拉松原油公司 55858 1174 美国
161 华特迪士尼公司 55632 9391 美国
162 中国航空工业集团公司 55306.2 464.2 中国
163 荷兰国际集团 55282.3 5501.6 荷兰
164 三菱日联金融集团 55185.3 8550.1 日本
165 皇家阿霍德德尔海兹集团 54955 917.9 荷兰
166 哈门那公司 54379 614 美国
167 Seven I 控股公司 53858 892.9 日本
168 印度石油公司 53561.5 2960 印度
169 瑞士罗氏公司 53427.2 9719.9 瑞士
170 海航集团 53035.3 278.9 中国
171 交通银行 52989.6 10116.9 中国
172 中国中信集团有限公司 52852 3236.3 中国
173 辉瑞制药有限公司 52824 7215 美国
174 拜耳集团 52568.6 5010.6 德国
175 美国国际集团 52367 -849 美国
176 美洲电信 52201 462.9 墨西哥
177 韩国电力公司 51500.4 6074.1 韩国
178 洛克希德-马丁 50658 5302 美国
179 西斯科公司 50366.9 949.6 美国
180 联邦快递 50365 1820 美国
181 慧与公司 50123 3161 美国
182 路易达孚集团 49838 305 荷兰
183 正威国际集团 49676.7 1199.9 中国
184 马来西亚国家石油公司 49478.7 4092.9 马来西亚
185 东京电力公司 49446.4 1225.7 日本
186 诺华公司 49436 6712 瑞士
187 思科公司 49247 10739 美国
188 MSAD保险集团控股有限公司 49238.8 1942.2 日本
189 德意志银行 48876.2 -1550.4 德国
190 中国电力建设集团有限公司 48868.8 1057.6 中国
191 巴西JBS公司 48825.3 107.7 巴西
192 泰国国家石油有限公司 48719.1 2681.6 泰国
193 东京海上日动火灾保险公司 48291.6 2527.4 日本
194 惠普公司 48238 2496 美国
195 莱茵集团 48203.8 -6249.1 德国
196 陶氏化学 48158 4318 美国
197 Finatis公司 48154 687.8 法国
198 西农 48002.9 296.1 澳大利亚
199 中国医药集团 47809.7 504 中国
200 法国国家人寿保险公司 47804.3 1327.3 法国
201 LG电子 47712.2 66.2 韩国
202 日本三井住友金融集团 47374.6 6520.5 日本
203 信实工业公司 46930.7 4458.9 印度
204 中国宝武钢铁集团 46606.2 442.8 中国
205 来宝集团 46528.3 8.7 中国
206 百威英博 45905 1241 比利时
207 挪威国家石油公司 45873 -2902 挪威
208 韩国浦项制铁公司 45620.5 1167.5 韩国
209 起亚汽车 45425 2373.8 韩国
210 Orange公司 45249 3245.7 法国
211 中国化工集团公司 45177.2 17.9 中国
212 德国联邦铁路公司 44849.8 768.6 德国
213 德国大陆集团 44841.5 3099.1 德国
214 HCA公司 44747 2890 美国
215 日本伊藤忠商事株式会社 44654.1 3250.6 日本
216 招商银行 44551.8 9344.8 中国
217 印度国家银行 44533.4 36 印度
218 澳大利亚伍尔沃斯公司 43924.9 -898.3 澳大利亚
219 日本KDDI电信公司 43821.6 5045.1 日本
220 瑞士再保险股份有限公司 43786 3558 瑞士
221 河钢集团 43768.9 -146.8 中国
222 中国华信能源有限公司 43743.3 740.9 中国
223 西班牙对外银行 43697.5 3842.8 西班牙
224 蒂森克虏伯 43589 328.6 德国
225 圣戈班集团 43230.8 1449.8 法国
226 联想集团 43034.7 535.1 中国
227 万喜集团 42770.8 2770.1 法国
228 新日铁住金 42756.9 1208.5 日本
229 邦吉公司 42679 745 美国
230 兴业银行 42621.6 8105.9 中国
231 意昂集团 42213.4 -9344.4 德国
232 俄罗斯联邦储蓄银行 42159.4 8078 俄罗斯
233 中国船舶重工集团公司 42149.2 485.8 中国
234 迪奥 42112.8 1740.3 法国
235 可口可乐公司 41863 6527 美国
236 电装公司 41781 2377.6 日本
237 富士通 41619.9 816.7 日本
238 广州汽车工业集团 41560.4 551.9 中国
239 丰益国际 41401.7 972.2 新加坡
240 赛诺菲 41376.3 5207.4 法国
241 中国联合网络通信股份有限公司 41273.9 23.2 中国
242 住友生命保险公司 40920.8 517.5 日本
243 美国纽约人寿保险公司 40786.6 1088.1 美国
244 Centene公司 40721 562 美国
245 上海浦东发展银行股份有限公司 40688.7 7992.8 中国
246 韩华集团 40605.5 423.7 韩国
247 印度塔塔汽车公司 40329.2 1111.6 印度
248 中国铝业公司 40278 -282.5 中国
249 三井物产株式会社 40275 2825.3 日本
250 宏利金融 40238.1 2209.7 加拿大
251 中国民生银行 40234.3 7201.6 中国
252 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 40192.7 1814.9 中国
253 美国航空集团 40180 2676 美国
254 美国全国保险公司 40074.1 334.3 美国
255 默沙东 39807 3920 美国
256 信诺 39668 1867 美国
257 达美航空 39639 4373 美国
258 百思买 39403 1228 美国
259 中国建材集团 39322.6 74.5 中国
260 霍尼韦尔国际公司 39302 4809 美国
261 京东 39155.3 -573 中国
262 三菱电机股份有限公司 39118.6 1942.6 日本
263 采埃孚 38888.2 949.9 德国
264 卡特彼勒 38537 -67 美国
265 美国利宝互助保险集团 38308 1006 美国
266 加拿大鲍尔集团 38286.4 855.5 加拿大
267 摩根士丹利 37949 5979 美国
268 恒力集团 37879.7 821.7 中国
269 南苏格兰电力 37813 2082.9 英国
270 万通互惠理财 37788 1273.5 美国
271 高盛 37712 7398 美国
272 江森自控国际公司 37674 -868 爱尔兰
273 英国葛兰素史克公司 37641.8 1230.9 英国
274 中国华能集团公司 37542.6 -85.9 中国
275 Energy Transfer Equity公司 37504 995 美国
276 神华集团 37321.5 1916.9 中国
277 绿地控股集团有限公司 37240.3 1085.2 中国
278 美国教师退休基金会 37105.4 1492.3 美国
279 怡和集团 37051 2503 中国
280 甲骨文公司 37047 8901 美国
281 西班牙ACS集团 36992.2 830.5 西班牙
282 住友商事 36888 1577.1 日本
283 泰森食品 36881 1768 美国
284 巴克莱 36788.8 2807.4 英国
285 意大利邮政集团 36616.8 687.8 意大利
286 英国森特理克集团 36579.6 2256.7 英国
287 美国联合大陆控股有限公司 36556 2263 美国
288 好事达 36534 1877 美国
289 印尼国家石油公司 36486.7 3147 印度尼西亚
290 麦格纳国际 36445 2031 加拿大
291 瑞银集团 36229.5 3252.2 瑞士
292 意大利联合圣保罗银行 36225.3 3440.3 意大利
293 加拿大乔治威斯顿公司 36211.1 414.9 加拿大
294 日本三菱重工业股份有限公司 36122.4 809.6 日本
295 Rajesh Exports公司 36113.9 185.8 印度
296 和硕 35891.2 599.6 中国
297 日本明治安田生命保险公司 35766.6 2064.8 日本
298 马士基集团 35464 -1939 丹麦
299 沙特基础工业公司 35421 4757.1 沙特阿拉伯
300 法国布伊格集团 35276.5 809.5 法国301 沃尔沃集团 35268.6 1535.8 瑞典
302 Talanx公司 35100.6 1003 德国
303 汉莎集团 35011.1 1964 德国
304 加拿大皇家银行 34903.9 7839.6 加拿大
305 埃森哲 34797.7 4111.9 爱尔兰
306 雷普索尔公司 34484.7 1919.7 西班牙
307 万科企业股份有限公司 34458 3164.5 中国
308 大众超级市场公司 34274.1 2025.7 美国
309 德国艾德卡公司 34193 356 德国
310 森宝利 34148.8 490.9 英国
311 Alimentation Couche-Tard公司 34144.6 1193.5 加拿大
312 中国能源建设集团有限公司 33929.8 421 中国
313 韩国现代重工集团 33881.4 469.8 韩国
314 瑞士ABB集团 33828 1899 瑞士
315 美国运通公司 33823 5408 美国
316 力拓集团 33781 4617 英国
317 SNCF Mobilités公司 33747.1 565.1 法国
318 中国中车股份有限公司 33738.7 1700.3 中国
319 长江和记实业有限公司 33475 4252.4 中国
320 冀中能源集团 33365.5 -153.9 中国
321 TJX公司 33183.7 2298.2 美国
322 新兴际华集团 33173.8 448.2 中国
323 现代摩比斯公司 32971.8 2617.8 韩国
324 爱信精机 32879.4 1168.9 日本
325 来德爱 32845.1 4.1 美国
326 陕西延长石油(集团)有限责任公司 32652.3 -22.6 中国
327 德国中央合作银行 32635.7 1623.4 德国
328 联合信贷集团 32538.9 -13038 意大利
329 中国光大集团 32460.5 1877.8 中国
330 大和房建 32420.6 1861.5 日本
331 耐克公司 32376 3760 美国
332 Iberdrola公司 32307.7 2991.3 西班牙
333 澳洲联邦银行 32286.9 6712.9 澳大利亚
334 中国机械工业集团有限公司 32237 502 中国
335 费森尤斯集团 32161.3 1761.6 德国
336 中国航天科技集团公司 32093.8 1996.2 中国
337 陕西煤业化工集团 31926 -254.4 中国
338 中国恒大集团 31828 2368.8 中国
339 江西铜业集团公司 31679.8 20.4 中国
340 损保控股有限公司 31558.8 1535.7 日本
341 中国保利集团 31508.3 744.1 中国
342 安达保险公司 31469 4135 瑞士
343 浙江吉利控股集团 31429.8 1265.7 中国
344 Exelon公司 31360 1134 美国
345 通用动力 31353 2955 美国
346 英国电信集团 31333.4 2484.6 英国
347 佳能 31271 1385 日本
348 物产中大集团 31185 324.3 中国
349 三菱化学控股 31157.6 1442.1 日本
350 必和必拓 30912 -6385 澳大利亚
351 多伦多道明银行 30854.9 6646.1 加拿大
352 斯巴鲁公司 30695.5 2605.8 日本
353 普利司通 30678.3 2441.3 日本
354 瑞士信贷 30588 -2750.7 瑞士
355 中国航天科工集团公司 30581.9 1443.7 中国
356 日本钢铁工程控股公司 30538.6 627 日本
357 日本瑞穗金融集团 30390.1 5570.1 日本
358 Gilead Sciences公司 30390 13501 美国
359 CHS公司 30347.2 424.2 美国
360 巴拉特石油公司 30316 1300.5 印度
361 3M公司 30109 5050 美国
362 中国电子信息产业集团有限公司 30009.7 321.9 中国
363 CRH公司 29972.8 1374.6 爱尔兰
364 中国船舶工业集团公司 29876.8 367.6 中国
365 江苏沙钢集团 29862.2 352.1 中国
366 中国远洋海运集团有限公司 29743.1 1489 中国
367 马自达汽车株式会社 29665.3 865.5 日本
368 国家电力投资集团公司 29493.4 436.6 中国
369 台积电 29387.9 10283.7 中国
370 巴西淡水河谷公司 29363 3982 巴西
371 时代华纳 29318 3926 美国
372 山东能源集团有限公司 29298.6 39.2 中国
373 铃木汽车 29251.6 1476.2 日本
374 利安德巴塞尔工业公司 29183 3836 荷兰
375 荷兰皇家飞利浦公司 29003 1601.3 荷兰
376 特许通讯公司 29003 3522 美国
377 美敦力公司 28833 3538 爱尔兰
378 西北互助人寿保险公司 28799 818 美国
379 欧莱雅 28571.8 3434.5 法国
380 大连万达集团 28482.8 110.3 中国
381 Medipal控股公司 28276.7 267.7 日本
382 中国华电集团公司 28204.3 360.6 中国
383 友邦保险 28196 4164 中国
384 印度斯坦石油公司 28165.5 1228.1 印度
385 Migros集团 28154.9 693.3 瑞士
386 法国航空-荷兰皇家航空集团 27920.4 875.8 法国
387 金巴斯集团 27837.3 1408.5 英国
388 斯伦贝谢公司 27810 -1687 美国
389 关西电力 27791.6 1299.3 日本
390 广达电脑 27715.1 469.3 中国
391 西太平洋银行 27704.4 5477 澳大利亚
392 Coop集团 27668.7 482.1 瑞士
393 Facebook公司 27638 10217 美国
394 Travelers Cos.公司 27625 3014 美国
395 第一资本金融公司 27519 3751 美国
396 二十一世纪福克斯 27326 2755 美国
397 中国国电集团公司 27315.1 268.7 中国
398 LafargeHolcim公司 27308.4 1817.9 瑞士
399 施耐德电气 27306.6 1935.2 法国
400 中国电子科技集团 27291.7 1611.6 中国
401 联合服务汽车协会 27131.1 1779.1 美国
402 全球燃料服务公司 27015.8 126.5 美国
403 PHOENIX PHARMAHANDEL公司 26976.1 135.4 德国
404 法国威立雅环境集团 26971.8 423.6 法国
405 澳大利亚国民银行 26957.7 259 澳大利亚
406 菲利普-莫里斯国际公司 26685 6967 美国
407 迪尔公司 26644 1523.9 美国
408 东日本旅客铁道株式会社 26586.9 2565 日本
409 Achmea公司 26493.8 -423.5 荷兰
410 卡夫亨氏公司 26487 3632 美国
411 国泰人寿保险股份有限公司 26291.7 934 中国
412 Tech Data公司 26234.9 195.1 美国
413 三星人寿保险 26221.7 1770.3 韩国
414 安富利公司 26219.3 506.5 美国
415 诺基亚 26113.4 -847.1 芬兰
416 Enbridge公司 26072.5 1560.9 加拿大
417 西班牙天然气公司 26070.3 1489.6 西班牙
418 澳新银行集团 26031.5 4199.9 澳大利亚
419 爱立信公司 26004.4 200.5 瑞典
420 住友电工 25974.8 992.7 日本
421 亿滋国际 25923 1659 美国
422 英国耆卫保险公司 25912.9 769.3 英国
423 日本出光兴产株式会社 25887.6 813.7 日本
424 加拿大丰业银行 25817.4 5362.2 加拿大
425 梅西百货 25778 619 美国
426 曼福集团 25774.5 857.5 西班牙
427 法国邮政 25759.6 938.9 法国
428 Inditex公司 25732.9 3485 西班牙
429 艾伯维 25638 5953 美国
430大同煤矿集团有限责任公司 25630 -214.8 中国
431 乐天百货 25444.2 144.9 韩国
432 英国标准人寿保险公司 25278.5 496.7 英国
433 山西焦煤集团有限责任公司 25122.5 -10 中国
434 德科集团 25111.5 799.5 瑞士
435 国际航空集团 24955.6 2135.4 英国
436 麦当劳 24621.9 4686.5 美国
437 日本电气公司 24595.6 252 日本
438 杜邦公司 24594 2513 美国
439 中国航空油料集团公司 24588.1 320 中国
440 美国诺斯洛普格拉曼公司 24508 2200 美国
441 布鲁克菲尔德资产管理公司 24411 1651 加拿大
442 委内瑞拉商业金融服务公司 24402.6 2004.2 委内瑞拉
443 SAP公司 24397.2 4031.9 德国
444 康菲石油公司 24360 -3615 美国
445 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 24284.1 11.1 中国
446 达能 24266.7 1902.1 法国
447 三星CT公司 24217.3 92.5 韩国
448 潞安集团 24087.3 -106.9 中国
449 雷神公司 24069 2211 美国
450 美的集团股份有限公司 24060.4 2210.4 中国
451 日本中部电力 24028 1058.2 日本
452 BAE系统公司 24011.2 1232.3 英国
453 Tesoro公司 24005 734 美国
454 中国大唐集团公司 23871 243.9 中国
455 伟创力公司 23862.9 319.6 新加坡
456 艾睿电子 23825.3 522.8 美国
457 贺利氏控股集团 23793.4 0 德国
458 仁宝电脑 23772.5 252.1 中国
459 阳光金控投资集团有限公司 23657 159.2 中国
460 高通 23554 5705 美国
461 阿弗瑞萨控股公司 23550.5 285.1 日本
462 阿里巴巴集团 23517.3 6489.5 中国
463 KOC集团 23456.2 1144.2 土耳其
464 前进保险公司 23441.4 1031 美国
465 杜克能源 23369 2152 美国
466 米其林公司 23119.9 1853.4 法国
467 碧桂园控股有限公司 23043.7 1733.6 中国
468 喜力控股公司 23043.6 861.5 荷兰
469 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司 23022.3 2513.1 美国
470 阿斯利康 23002 3499 英国
471 安进 22991 7722 美国
472 荷兰合作银行 22956.2 828.3 荷兰
473 Altice公司 22952.6 -1722.5 荷兰
474 Onex公司 22943 -130 加拿大
475 US Foods Holding公司 22918.8 209.8 美国
476 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 22874.6 3 中国
477 任仕达控股公司 22873.4 650.2 荷兰
478 腾讯控股有限公司 22870.7 6185.9 中国
479 LG DISPLAY公司 22839.7 781.4 韩国
480 Emirates Group公司 22798.9 340.3 阿拉伯联合酋长国
481 美国合众银行 22744 5888 美国
482 HM公司 22617.8 2192.3 瑞典
483 美国家庭人寿保险公司 22559 2659 美国
484 索迪斯 22476.6 707.2 法国
485 苏宁云商集团 22366.1 106 中国
486 GS加德士 22207.3 1221.1 韩国
487 Ultrapar控股公司 22166.8 447.5 巴西
488 厦门建发集团有限公司 22145 280.2 中国
489 西尔斯控股 22138 -2221 美国
490 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 22113.1 413.6 中国
491 英国国家电网 22035.8 10150.6 英国
492 Dollar General公司 21986.6 1251.1 美国
493 意大利电信 21941.1 1999.4 意大利
494 厦门国贸控股集团有限公司 21929.6 35.6 中国
495 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 21919.3 251.8 中国
496 梯瓦制药工业公司 21903 329 以色列
497 新华人寿保险股份有限公司 21795.7 743.9 中国
498 威廉莫里森超市连锁公司 21741.4 406.4 英国
499 途易 21655.4 1151.7 德国
500 AutoNation公司 21609 430.5 美国 (来源:中证网)